口径:有效 UV 已剔除爬虫与异常访问;同一会话 30 分钟无操作自动结束
各环节为去重人数,异常回升通常意味着埋点重复上报
按事件去重会话统计,含重复使用
| 工具名称 | 使用次数 | 占比 |
|---|---|---|
| DFM 预审工具 | 4,210 | 41% |
| 阻抗计算器 | 2,650 | 26% |
| Gerber 预览 | 1,930 | 19% |
| 叠构计算 | 1,420 | 14% |
店铺 UV 与咨询次数来自事件埋点,报价次数来自报价提交
| 供应商 | 店铺 UV | 咨询次数 | 报价次数 |
|---|---|---|---|
| 高速 PCB 工厂 A | 1,246 | 87 | 42 |
| 厚铜特种 PCB 厂 B | 982 | 61 | 33 |
| 柔性板厂 C | 764 | 48 | 27 |
本页为看板原型,数字为演示数据。真实统计需要服务端接收上报并落库后生成;站点未启用数据库时,埋点仅在前端排队,不产生持久化数据。