运营侧配置接单开关、周额度与响应时限,数据由平台内容管理维护
| 供应商 | 板类 | 接单 | 周额度 | 已用 | 响应时限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳精工快板 | 刚性硬板 | 接单中 | 35 | 22 | 24 小时 | |
| 东莞柔性板厂 | FPC | 接单中 | 20 | 7 | 24 小时 | |
| 苏州高多层厂 | HDI | 已暂停 | 12 | 12 | 48 小时 | |
| 宁波金属基板厂 | 铝基板 | 额度已满 | 10 | 10 | 24 小时 |
配额按自然周重置;暂停接单仅影响新申请,进行中的样品任务不受影响。
| 任务号 | 买家 | 规格 | 状态 | 提交 |
|---|---|---|---|---|
| SP-1201-003 | 深圳某智能硬件 | 4 层 100×100 10pcs | 待接单 | 12-01 09:20 |
| SP-1201-002 | 东莞某消费电子 | 2 层 80×60 20pcs | 打样中 | 12-01 08:10 |
| SP-1130-011 | 杭州某通信设备 | 6 层 120×90 10pcs | 待验收 | 11-30 16:45 |
超过响应时限未处理的任务会在站内列表标记,当前版本不提供短信或邮件提醒。
本页为原型,正式版只提供数据增删改查,不包含自动审批与统计报表。